4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
SEE ALL PHOTOS
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
4824 E 53rd Street Unit: 422
For Sale

4824 E 53rd Street Unit: 422

4824 E 53rd Street Unit: 422, Minneapolis, MN 55417

$225,000
Welcome to Unit 422 - a spacious 2 bed, 2 bath condo offering 1,073 square feet of comfortable, one-level living. This freshly painted corner/end unit features a primary suite, in-unit laundry, fresh paint, and new HVAC system (2022). Located in a secure, elevator building with heated underground parking. (Space #P57 LL) Enjoy the convenience of being so close to Minnehaha Park and the dog park, with easy access to the light rail, downtown Minneapolis, Mall of America, and MSP Airport. Low-maintenance living in an unbeatable location!

7/27/2025 12:00PM - 1:30PM CDT

2
beds

2
baths

1,073 Sq.Ft. LIVING AREA

1.27 Acres lot

TJ Pierret

TJ Pierret

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathroom1
  • three quarter bathroom1
  • APPLIANCES Dishwasher, Dryer, Exhaust Fan, Range, Refrigerator, Washer

Area & Lot

  • Status For Sale
  • OPEN HOUSE

    7/27/2025 12:00PM - 1:30PM CDT

  • Living Area1,073 Sq.Ft.
  • Lot Area1.27 Acres
  • MLS® ID6749638
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2005
  • NeighborhoodMinneapolis
  • School DistrictMinneapolis

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space1.0
  • water SourceCity Water/Connected
  • parkingAssigned, Floor Drain, Heated Garage, Parking Garage, Underground
  • HEAT TYPEForced Air
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerCity Sewer/Connected
  • Disability FeaturesAccessible Elevator Installed, No Stairs Internal
  • HOA AmenitiesOther, Patio, Security

Financial

  • Sales Price$225,000
  • Real Estate Tax $2,716/yr
  • HOA $512/mo

Follow Us on Instagram